Pesca total según clasificación comercial 2008-2015
Pesca total según clasificación comercial
Costa Rica, Litoral Caribe, Cieneguita hasta Sixaola
Fuente: INCOPESCA Limón, unidad de medida: kg.
2008
2009
2010
Costa Rica, Litoral Caribe, Cieneguita hasta Sixaola
Fuente: INCOPESCA Limón, unidad de medida: kg.
2008
Especies | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
aleta | 385,3 | 686,61 | 340,08 | 547,68 | 135 | 130,76 | 148,72 | 194,62 | 197,4 | 2766,2 | |||
atún aleta amarilla | 165,8 | 1608,3 | 353,1 | 1259,6 | 1364,3 | 278,7 | 1002 | 717,3 | 1275,3 | 1784,2 | 540,5 | 279,5 | 10629 |
barracuda | 7,2 | 12,9 | 5,5 | 11 | 2,8 | 26,4 | 3 | 68,8 | |||||
bonito | 9 | 9 | |||||||||||
cabrilla spp | 7 | 60,5 | 2,5 | 15,5 | 1,2 | 36,2 | 8,5 | 25,6 | 30,3 | 187,3 | |||
calamar | 5,3 | 5,3 | |||||||||||
CALVA | 18,5 | 7 | 200,4 | 225,9 | |||||||||
camarón rosado | 2 | 7,8 | 4,3 | 10,7 | 30 | 54,8 | |||||||
camarón titi | 17 | 520 | 20,4 | 22 | 33 | 32 | 368,5 | 12,5 | 3,7 | 1029,1 | |||
cambute | 3,3 | 7 | 10,3 | ||||||||||
CAZON | 2476,4 | 2260,8 | 2042,3 | 3531,3 | 769 | 1156,2 | 1657,2 | 471,8 | 165,3 | 1542,6 | 996,1 | 275,2 | 17344 |
CHATARRA | 1 | 8 | 34,6 | 43,6 | |||||||||
cornuda | 159,5 | 17 | 267,5 | 328,5 | 772,5 | ||||||||
corvina reina | 15,3 | 5,4 | 20,7 | ||||||||||
corvina spp | 1,3 | 1,3 | |||||||||||
dorado | 12,5 | 65,5 | 39 | 262 | 500 | 330 | 350,62 | 70 | 1629,6 | ||||
jaiba | 10,2 | 10,7 | 7,4 | 28,3 | |||||||||
jurel toro | 139,7 | 147,4 | 62,1 | 38,8 | 178,4 | 196 | 394,2 | 337,4 | 575,7 | 411,2 | 226,6 | 64,6 | 2772,1 |
langosta Caribe | 766,5 | 465,2 | 4,6 | 58,5 | 137,9 | 75,7 | 49,6 | 235,9 | 88,1 | 107,1 | 1989,1 | ||
lisa común | 4,5 | 4,5 | |||||||||||
macarela | 1143,5 | 2100,3 | 2118,7 | 2122,6 | 726 | 352,3 | 1439 | 1546,8 | 184,4 | 547,9 | 277,9 | 475,2 | 13035 |
maco | 175 | 448,5 | 387 | 232 | 69 | 22 | 97,5 | 50 | 54 | 1535 | |||
marlin blanco | 1798 | 2788,5 | 2427 | 1488 | 456,5 | 504 | 751,5 | 815 | 771,5 | 841,5 | 12642 | ||
marlin rosado | 184 | 15 | 126 | 23,5 | 348,5 | ||||||||
mero rosado | 26 | 110 | 165 | 58 | 150 | 170 | 679 | ||||||
pargo dienton | 62,5 | 58,4 | 43 | 28,2 | 32,4 | 69,4 | 38,5 | 165,3 | 322,2 | 236,3 | 15,9 | 21,3 | 1093,4 |
pargo seda | 4645,8 | 4259,3 | 4039,7 | 1303,7 | 5246,1 | 3078,9 | 4270,2 | 3565,7 | 5082,7 | 3804,6 | 4062,6 | 4429,5 | 47789 |
pez arena | 7,4 | 7,4 | |||||||||||
pez espada | 482,9 | 1450,5 | 668 | 1086,5 | 470,5 | 390,5 | 1055 | 496 | 305 | 429 | 318 | 1645,5 | 8797,4 |
pez vela | 26 | 12 | 151 | 22 | 257 | 281 | 159 | 39,5 | 20 | 967,5 | |||
POSTA | 1795 | 5493,6 | 1538 | 2184 | 943,5 | 597 | 423 | 451,5 | 826,5 | 238 | 14490 | ||
pulpo | 1,6 | 4 | 5,6 | ||||||||||
robalo | 620 | 9,4 | 300 | 304 | 339,7 | 55,4 | 505,2 | 2133,7 | |||||
sabalo | 10 | 89 | 27,4 | 46,9 | 25 | 53,3 | 251,6 | ||||||
thresher | 144 | 144 | |||||||||||
tiburón azul | 30 | 179 | 160,5 | 369,5 | |||||||||
tigre | 395 | 224,5 | 148 | 1036 | 33,5 | 92 | 297 | 196,5 | 57 | 2479,5 | |||
wahoo | 110 | 58,1 | 30,7 | 16,9 | 27 | 11,7 | 34,4 | 288,8 | |||||
Total | 14510 | 23104 | 14450 | 16074 | 11110 | 7985,5 | 12715 | 7604,5 | 8621,2 | 11904 | 9524,3 | 9043,9 | 146647 |
2009
Especie | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
aleta | 70,8 | 293 | 360,76 | 120 | 470,25 | 166,5 | 244,5 | 296,5 | 137 | 205 | 2364,31 | ||
atún aleta amarilla | 5264,8 | 625,65 | 684,2 | 539,3 | 688,4 | 300 | 15 | 819,5 | 1396 | 320,5 | 156 | 50,5 | 10859,9 |
barracuda | 13,7 | 11,4 | 16,9 | 6,5 | 22 | 11,5 | 62,8 | 6,4 | 151,2 | ||||
bonito | 9 | 2 | 11 | ||||||||||
cabrilla spp | 75,7 | 60,2 | 26,8 | 29,9 | 5,8 | 45 | 27 | 25 | 10 | 305,4 | |||
calamar | 27 | 18,5 | 45,5 | ||||||||||
camarón rosado | 300 | 280 | 33 | 613 | |||||||||
camarón titi | 121 | 350 | 471 | ||||||||||
CAZON | 153,3 | 1199 | 3422,8 | 3620 | 3540 | 12 | 108,3 | 2768,3 | 3187,5 | 1695,7 | 77,5 | 1438,5 | 21222,9 |
CHATARRA | 1 | 3 | 19 | 23 | |||||||||
cornuda | 54 | 155 | 122 | 187 | 240 | 758 | |||||||
corvina reina | 54,3 | 54,3 | |||||||||||
dorado | 5 | 21 | 890 | 437 | 196,5 | 170 | 817,5 | 584 | 150 | 3271 | |||
dorado flaco | 11,8 | 11,8 | |||||||||||
jaiba | 5,5 | 5 | 23,8 | 6,3 | 40,6 | ||||||||
jurel toro | 407,5 | 224,9 | 71,5 | 256,1 | 61,1 | 139 | 529 | 111,4 | 96,8 | 229,3 | 48,8 | 185 | 2360,4 |
langosta Caribe | 161,2 | 82 | 43,7 | 187,6 | 0,7 | 6 | 34 | 91,3 | 606,5 | ||||
macarela | 802,2 | 936,8 | 1254,7 | 1530,5 | 1303,3 | 1942 | 2361,8 | 823,1 | 923,2 | 509,5 | 795,3 | 754,6 | 13937 |
maco | 63 | 479 | 190 | 173 | 96 | 301 | 1302 | ||||||
marlin blanco | 367 | 1696 | 2104 | 792,5 | 807 | 1487 | 1061 | 1430 | 670 | 1340 | 370 | 12124,5 | |
marlin rosado | 130 | 130 | |||||||||||
mero rosado | 75 | 105 | 180 | ||||||||||
pargo dienton | 61,2 | 20,1 | 42,9 | 335,1 | 5,9 | 136,6 | 70 | 158 | 238,9 | 262,5 | 287,9 | 1619,1 | |
pargo seda | 4894,7 | 5754,2 | 1413,8 | 3763,6 | 2973,6 | 2268 | 4513,2 | 3648,5 | 5277,3 | 5542,2 | 4796,7 | 5325,2 | 50171 |
pez espada | 643 | 1021 | 617,5 | 691,5 | 1062 | 283 | 953,3 | 916 | 188 | 248 | 300 | 6923,3 | |
pez vela | 45 | 370,5 | 642 | 106,5 | 469,5 | 55 | 1688,5 | ||||||
POSTA | 694 | 1264 | 566 | 576 | 671 | 1718 | 61 | 850 | 6400 | ||||
robalo | 19,5 | 43,5 | 4 | 67 | |||||||||
SABALO | 21 | 25 | 20 | 66 | |||||||||
tiburón azul | 35 | 323,5 | 358,5 | ||||||||||
tigre | 85 | 229 | 315 | 152 | 181,5 | 280 | 172 | 319 | 217 | 125 | 2075,5 | ||
wahoo | 131,7 | 23,4 | 45,4 | 4 | 204,5 | ||||||||
Total | 13959,6 | 14396,6 | 12518,5 | 13035,1 | 12881,1 | 9875,5 | 7834,2 | 12035,1 | 15631,1 | 9918,4 | 7865,2 | 10466,3 | 140417 |
2010
Especie | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
aleta | 83 | 111,3 | 64 | 211,5 | 206,7 | 70 | 104 | 181,9 | 1032,4 | ||||
aleta azul | 225,97 | 225,97 | |||||||||||
atún aleta amarilla | 50 | 165 | 270,9 | 298,3 | 1036,7 | 820,8 | 695 | 3336,7 | |||||
barracuda | 27,5 | 5,5 | 6 | 5 | 7 | 51 | |||||||
cabrilla spp | 4 | 6,5 | 20,5 | 32 | 63 | ||||||||
CALVA | 2 | 2 | |||||||||||
camarón titi | 450 | 450 | |||||||||||
CAZON | 527,5 | 475 | 700 | 2825,5 | 1567 | 828 | 400 | 1602 | 1796,7 | 642,2 | 758,4 | 1892 | 14014,3 |
cornuda | 34 | 13 | 60 | 32 | 23 | 20 | 30 | 115 | 327 | ||||
dorado | 70 | 235 | 214 | 89 | 44,6 | 54,5 | 75 | 17,5 | 799,6 | ||||
GATA | 13 | 30 | 43 | ||||||||||
jurel toro | 15,5 | 359 | 94 | 184,5 | 21 | 18 | 17 | 709 | |||||
langosta Caribe | 127 | 57 | 70 | 9 | 1,9 | 30 | 30 | 134,2 | 97,5 | 269,7 | 826,3 | ||
macarela | 2750 | 2690 | 1122 | 1724,2 | 3603 | 1946 | 3271,5 | 3569 | 1817,5 | 1798 | 1277 | 510 | 26078,2 |
maco | 134 | 97 | 112,5 | 41 | 115 | 110 | 609,5 | ||||||
marlin blanco | 750 | 973 | 476,5 | 40 | 378 | 1157,3 | 1301 | 2503,2 | 1308,5 | 8887,5 | |||
marlin rosado | 20,5 | 20,5 | |||||||||||
pargo dienton | 109,5 | 450 | 4,2 | 6,4 | 570,1 | ||||||||
pargo seda | 5717 | 2169 | 2316 | 2700 | 2081,5 | 3231 | 2664,3 | 2950,2 | 4156 | 1482,2 | 3707 | 1774 | 34948,2 |
pez espada | 241 | 607,5 | 160 | 147 | 442 | 230 | 692,8 | 1646,5 | 1918,6 | 366,5 | 6451,9 | ||
pez vela | 49 | 34,5 | 86 | 56,5 | 42,5 | 268,5 | |||||||
POSTA | 409,5 | 746 | 495 | 828 | 274 | 48 | 220 | 276 | 1245 | 4541,5 | |||
robalo | 200 | 880 | 250 | 80 | 120 | 411,5 | 1941,5 | ||||||
thresher | 58 | 101 | 159 | ||||||||||
tiburón azul | 23 | 77 | 161 | 478,3 | 120 | 57,8 | 710 | 1627,1 | |||||
tigre | 76 | 150 | 157 | 269 | 97 | 431,5 | 16 | 163,5 | 1360 | ||||
wahoo | 19,5 | 6,5 | 11 | 37 | |||||||||
Total | 10773 | 8307,8 | 5442 | 9606,2 | 10378,1 | 6451,9 | 6914,8 | 10004,5 | 12306,6 | 8622,4 | 11602,9 | 8970,57 | 109380,8 |
2011
Especie | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
aleta | 204,06 | 416,79 | 244,22 | 115,5 | 80 | 276,82 | 91,3 | 130,9 | 140,88 | 1700,47 | |||
aleta azul | 17,5 | 17,5 | |||||||||||
atún aleta amarilla | 410,2 | 14 | 1247,48 | 1007 | 72 | 43 | 385 | 720 | 2720 | 2715 | 280 | 90 | 9703,68 |
barracuda | 11 | 35,9 | 34,5 | 16,5 | 7 | 104,9 | |||||||
berrugate | 73,2 | 225,7 | 95 | 393,9 | |||||||||
cabrilla spp | 4,8 | 4 | 19,8 | 13,2 | 41,8 | ||||||||
CALVA | 49,5 | 49,5 | |||||||||||
CAZON | 4362,7 | 244,8 | 1993,5 | 3432,31 | 4707,44 | 565 | 968,5 | 1486,5 | 1621 | 28,5 | 1606 | 714 | 21730,25 |
cornuda | 49,8 | 61 | 110,8 | ||||||||||
cornuda blanca | 49 | 49 | |||||||||||
cornuda rosada | 400 | 400 | |||||||||||
dorado | 29,8 | 45 | 917 | 663,46 | 189 | 284 | 900 | 378 | 54 | 252 | 703,4 | 4415,66 | |
jaiba | 22,5 | 57,4 | 79,9 | ||||||||||
jurel toro | 114,6 | 45,8 | 72,7 | 189,9 | 10 | 11,5 | 7 | 25 | 384 | 860,5 | |||
langosta Caribe | 368 | 615,7 | 0,7 | 1121,8 | 80 | 167 | 993,4 | 1070,7 | 4417,3 | ||||
macarela | 3361,5 | 2785 | 3157,4 | 2978,5 | 1784 | 1223,7 | 695 | 4440,2 | 2375 | 764 | 854,3 | 24418,6 | |
maco | 219 | 68 | 72 | 48 | 239,5 | 550 | 149 | 40 | 1385,5 | ||||
marlin | 878,5 | 878,5 | |||||||||||
marlin blanco | 1076,5 | 1520 | 1659,8 | 1842,9 | 409 | 1279 | 465,5 | 1132,5 | 240,4 | 368 | 681,5 | 10675,1 | |
pargo | 2419 | 299 | 2718 | ||||||||||
pargo dienton | 63,5 | 84,5 | 246,5 | 431 | 113 | 54 | 150 | 89,4 | 121 | 1352,9 | |||
pargo seda | 2277,5 | 2157,7 | 2955,5 | 4535,1 | 3950,5 | 4842,7 | 2533,2 | 3266,8 | 746 | 2120,4 | 986,2 | 30371,6 | |
perro | 24,9 | 81,3 | 124 | 75 | 305,2 | ||||||||
pez espada | 1310,2 | 1049,76 | 600 | 1106,46 | 548 | 482,5 | 1478 | 1053 | 915,6 | 400 | 921 | 9864,52 | |
pez vela | 13 | 172,5 | 394,5 | 283,5 | 55,3 | 918,8 | |||||||
POSTA | 3891,2 | 1619 | 490 | 827,9 | 86 | 204 | 181 | 681,4 | 7980,5 | ||||
robalo | 200 | 34 | 234 | ||||||||||
SABALO | 32 | 21,5 | 53,5 | ||||||||||
tiburón azul | 503 | 30 | 78 | 85,5 | 57 | 240,5 | 552,5 | 1037,5 | 98 | 220 | 2902 | ||
tigre | 405,5 | 35 | 172 | 170,5 | 285,5 | 164 | 156,6 | 240 | 321 | 1950,1 | |||
TIMON | 88,3 | 88,3 | |||||||||||
wahoo | 77 | 88,2 | 46,1 | 7,2 | 7 | 4,5 | 25,5 | 255,5 | |||||
Total | 19439,7 | 6292,7 | 14289,4 | 16969,7 | 16018,28 | 8090,2 | 8782,8 | 13920,9 | 13086,52 | 7877,5 | 7567,7 | 8092,38 | 140427,8 |
2012
Especie | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
aleta | 327,59 | 156,21 | 186,1 | 109,75 | 98,8 | 95,3 | 111,07 | 113,35 | 331,7 | 323,3 | 425,60001 | 185 | 2463,8 |
aleta azul | 60,4 | 60,4 | |||||||||||
atún aleta amarilla | 615,2 | 1103 | 667 | 567 | 494 | 486 | 272 | 230 | 1347,5 | 840 | 1323 | 442,8 | 8387,5 |
barracuda | 9 | 10 | 6,5 | 17 | 18 | 60,5 | |||||||
berrugate | 48,4 | 151 | 50 | 249,4 | |||||||||
bonito | 40 | 34,5 | 3,7 | 8 | 86,2 | ||||||||
cabrilla spp | 13,3 | 1,5 | 11,5 | 26,3 | |||||||||
camarón rosado | 30 | 30 | |||||||||||
camarón titi | 200 | 115 | 82,5 | 397,5 | |||||||||
CAZON | 4276,75 | 2920 | 3744,1 | 2352,15 | 1237,9 | 1081,5 | 709,5 | 119,5 | 1171,5 | 1488 | 1239,5 | 759,5 | 21100 |
CHATARRA | 14,5 | 14,5 | |||||||||||
cornuda blanca | 366,5 | 53 | 30,5 | 7,5 | 14 | 124 | 739 | 1334,5 | |||||
cornuda rosada | 58 | 58 | |||||||||||
corvina reina | 6,3 | 6,3 | |||||||||||
dorado | 753 | 106,9 | 255,7 | 798 | 1023 | 781 | 580 | 1140 | 1132 | 396 | 662 | 239 | 7866,6 |
jaiba | 11 | 20,5 | 14 | 10 | 17 | 7 | 10 | 89,5 | |||||
jurel toro | 216,7 | 85,8 | 137,5 | 9,7 | 209,5 | 37,5 | 20,4 | 169,4 | 72 | 958,5 | |||
langosta Caribe | 1536,6 | 923,1 | 19,5 | 8,8 | 2488 | ||||||||
macarela | 138,9 | 520,5 | 3438 | 1281,2 | 129,1 | 3019 | 1906 | 4080,5 | 2670,4 | 1897,1 | 2972,1 | 383,2 | 22436 |
maco | 102 | 314,3 | 305,1 | 37 | 306 | 192 | 43 | 177 | 159 | 1635,4 | |||
marlin blanco | 694,5 | 841 | 1552,3 | 944 | 79,5 | 460 | 700,6 | 344 | 1081 | 746 | 599 | 15 | 8056,9 |
palometa | 3 | 3 | |||||||||||
pargo dienton | 135 | 17,9 | 27 | 52,5 | 19 | 8,3 | 2,5 | 262,2 | |||||
pargo seda | 557,2 | 642,5 | 1102,3 | 666,9 | 234,7 | 3949,1 | 3598,1 | 2920,5 | 1988,1 | 1322,6 | 2021 | 942,2 | 19945 |
perro | 76 | 95 | 171 | ||||||||||
pez espada | 1199,4 | 1056 | 694,6 | 431 | 555,5 | 492 | 469,2 | 611 | 709 | 520 | 505,5 | 249 | 7492,2 |
pez vela | 62,5 | 655,5 | 368,8 | 24 | 492 | 112 | 1714,8 | ||||||
POSTA | 106 | 379,5 | 67 | 285,5 | 48 | 845,5 | 252,9 | 192,3 | 135 | 103 | 285 | 92 | 2791,7 |
robalo | 4,5 | 34 | 51,5 | 90 | |||||||||
SABALO | 18 | 24 | 32 | 50,9 | 124,9 | ||||||||
tiburón azul | 755,5 | 710 | 82 | 118 | 41,5 | 148,9 | 357 | 1835 | 1873 | 3831,8 | 615 | 10368 | |
tigre | 297,5 | 34,5 | 395,3 | 213 | 189 | 174,5 | 126,2 | 763,59998 | 1264,5 | 1210 | 980,5 | 91 | 5739,6 |
wahoo | 18 | 58 | 81 | 32 | 189 | ||||||||
Total | 11937,6 | 10484,21 | 12975 | 8138 | 4826,5 | 12393,6 | 9348,77 | 10927,75 | 14282 | 11166,8 | 15294 | 4923 | 126697 |
2013
Especie | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
aleta | 410,5 | 125,2 | 56,5 | 157,2 | 59,9 | 135,57 | 57 | 150 | 169,1 | 124 | 104 | 1548,97 | |
atún aleta amarilla | 2059 | 571 | 1163,1 | 448 | 115 | 1495 | 2009 | 367 | 2721,4 | 1859 | 2492 | 15299,5 | |
barracuda | 9 | 16 | 2,6 | 43,7 | 71,3 | ||||||||
berrugate | 133,9 | 133,9 | |||||||||||
bonito | 11,9 | 11,9 | |||||||||||
cabrilla spp | 6,2 | 42,3 | 170,6 | 21 | 24 | 5 | 301 | 570,1 | |||||
camarón titi | 62 | 62 | |||||||||||
CAZON | 4561,25 | 1443,5 | 631,4 | 1433,3 | 164,5 | 1277,3 | 427,4 | 784,2 | 1550,8 | 922 | 481 | 13676,7 | |
cornuda blanca | 41 | 184 | 72,5 | 99,9 | 364,5 | 289 | 1050,9 | ||||||
cornuda rosada | 9,5 | 73 | 82,5 | ||||||||||
dorado | 691,5 | 180 | 410 | 470 | 175 | 1617 | 865 | 80 | 339,8 | 63 | 4891,3 | ||
jaiba | 11 | 29 | 40 | ||||||||||
jurel toro | 559,2 | 76,9 | 349,3 | 70 | 10 | 100 | 233,1 | 50 | 55 | 43,5 | 131,5 | 1678,5 | |
langosta Caribe | 303 | 300 | 9 | 6 | 5 | 150 | 193,5 | 16 | 68 | 190,5 | 1241 | ||
macarela | 2478 | 2955 | 686,8 | 1765,7 | 1456 | 1821 | 720 | 1735 | 1738,5 | 810 | 2187,2 | 1708 | 20061,2 |
maco | 134,5 | 175,5 | 26,5 | 99,5 | 113,5 | 86,5 | 636 | ||||||
marlin blanco | 802,3 | 235 | 308,9 | 345,5 | 195,1 | 345,5 | 407,7 | 383,1 | 194,5 | 547,5 | 3765,1 | ||
mero rosado | 30 | 30 | |||||||||||
pargo dienton | 144 | 140,1 | 96,4 | 40 | 55,7 | 192,4 | 668,6 | ||||||
pargo seda | 4309,7 | 1992 | 414 | 2109,2 | 2540 | 2849,5 | 3372,4 | 3095 | 3622,5 | 4985 | 3462 | 3571,9 | 36323,2 |
perro | 30 | 21 | 20 | 97,8 | 71,7 | 32 | 272,5 | ||||||
pez espada | 759,4 | 1010,5 | 502 | 187,3 | 182 | 576 | 95 | 275 | 618,7 | 265 | 291,5 | 4762,4 | |
pez vela | 127,5 | 15,5 | 160,4 | 5 | 308,4 | ||||||||
POSTA | 518 | 850,8 | 117 | 235 | 612,2 | 272 | 60 | 144 | 161 | 2970 | |||
POSTA BLANCA | 233,5 | 233,5 | |||||||||||
pulpo | 4,8 | 2 | 6,8 | ||||||||||
robalo | 250 | 158 | 408 | ||||||||||
SABALO | 18 | 41,5 | 59,5 | ||||||||||
thresher | 111 | 111 | |||||||||||
tiburón azul | 1502,6 | 218,5 | 144 | 169,5 | 236,6 | 277,1 | 398 | 835 | 876 | 125,5 | 4782,8 | ||
tigre | 20 | 17,5 | 196 | 50,9 | 38,6 | 211,7 | 72,6 | 351 | 338 | 290,5 | 1586,8 | ||
wahoo | 50 | 12,9 | 20 | 22,4 | 8 | 113,3 | |||||||
Total | 19665,95 | 10539 | 5714,1 | 7783 | 5873,1 | 11361,27 | 8764,6 | 7860,7 | 12583,4 | 10910,4 | 10931,7 | 5470,4 | 117458 |
2014
Especie | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
aleta | 35 | 30 | 10 | 75 | |||||||||
atún aleta amarilla | 625 | 12 | 80 | 717 | |||||||||
barracuda | 18 | 9 | 27 | ||||||||||
cabrilla spp | 8 | 55 | 30 | 93 | |||||||||
camarón rosado | 10 | 225 | 400 | 225 | 860 | ||||||||
CAZON | 184,5 | 60 | 95 | 181,5 | 125 | 830,5 | 1200 | 2676,5 | |||||
FILET | 70 | 70 | |||||||||||
jurel salmon | 80 | 116 | 325 | 30 | 222,2 | 202,7 | 80 | 81 | 165 | 50 | 1351,9 | ||
jurel toro | 37 | 35 | 20 | 92 | |||||||||
langosta Caribe | 38 | 45 | 160 | 12,5 | 10 | 270 | 535,5 | ||||||
macarela | 1520 | 1555 | 1200,5 | 1446,7 | 1179 | 912 | 840 | 1514,7 | 2265,5 | 1555,9 | 748 | 2208,7 | 16946 |
pargo dienton | 155 | 64 | 219 | ||||||||||
pargo seda | 2498 | 1894 | 4621,2 | 2873,5 | 2586,5 | 1741 | 1805 | 4498,4 | 2864 | 3482,8 | 1977,5 | 2771,2 | 33613,1 |
POSTA | 80 | 80 | |||||||||||
robalo | 80 | 40 | 130 | 95 | 180 | 525 | |||||||
SABALO | 254 | 254 | |||||||||||
wahoo | 20 | 20 | |||||||||||
Total | 4098 | 3505 | 7381,2 | 5001,2 | 3835,5 | 3100,2 | 2740 | 6999,3 | 5347 | 6003,2 | 4619,5 | 5524,9 | 58155 |
2015
Especie | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Total |
atún aleta amarilla | 200 | 232,3 | 98 | 530,3 | ||||||
atun ii | 200 | 200 | ||||||||
barracuda | 10 | 10 | ||||||||
cabrilla spp | 90 | 125 | 215 | |||||||
CAZON | 400 | 45 | 166 | 611 | ||||||
jurel salmon | 75 | 25 | 30 | 18 | 12,5 | 160,5 | ||||
jurel toro | 30 | 2,5 | 5 | 37,5 | ||||||
langosta Caribe | 700 | 510 | 150 | 158,60001 | 1518,6 | |||||
macarela | 85 | 675 | 3343 | 3868 | 1551 | 325 | 825 | 280 | 2350 | 13302 |
pargo dienton | 70 | 70 | ||||||||
pargo seda | 705 | 1198 | 2639 | 2094 | 2672,8 | 1949 | 1715,5 | 3705,5 | 4478 | 21156,8 |
robalo | 75 | 75 | ||||||||
wahoo | 40 | 40 | ||||||||
Total | 2175 | 3045,3 | 6255 | 5992 | 4298,8 | 2432,6 | 2606 | 4294 | 6828 | 37926,7 |
Comentarios
Publicar un comentario